贷款利率
的12/8/2020
新 & 使用汽车
一年 | 术语 | 4月* |
2014岁或以上 | 48个月以内 | 4.49% – 13.49%** |
2015 – 2021 | 48个月以内 | 2.49% – 11.49%** |
2015 – 2021 | 60个月或以下 | 2.74% – 11.74%** |
2017或更新的 | 72个月或以下 | 2.74% – 11.74%** |
2018或更新的 | 84个月或以下 | 3.49% – 12.49%** |
* *与申请折扣
的12/8/2020
一年 | 术语 | 4月* |
2014岁或以上 | 48个月以内 | 4.49% – 13.49%** |
2015 – 2021 | 48个月以内 | 2.49% – 11.49%** |
2015 – 2021 | 60个月或以下 | 2.74% – 11.74%** |
2017或更新的 | 72个月或以下 | 2.74% – 11.74%** |
2018或更新的 | 84个月或以下 | 3.49% – 12.49%** |
* *与申请折扣
一年 | 术语 | 4月* |
2019 & 更新的 | 61 - 72个月 | 4.25% – 13.25%** |
2019 & 更新的 | 49 - 60个月 | 4.00% – 13.00%** |
2019 & 更新的 | 48个月以内 | 3.75% – 12.75%** |
2017 & 2018 | 61 - 72个月 | 4.50% – 13.50%** |
2017 & 2018 | 49 - 60个月 | 4.25% – 13.25%** |
2017 & 2018 | 48个月以内 | 4.00% – 13.00%** |
2016 & 老 | 49 - 60个月 | 5.75% – 14.75%** |
2016 & 老 | 48个月以内 | 5.50% – 14.50%** |
* *与申请折扣
一年 | 术语 | 4月* |
2019 & 更新的 | 120个月 | 4.24% – 13.24%** |
2019 & 更新的 | 61 - 84个月 | 3.24% – 12.24%** |
2019 & 更新的 | 49 - 60个月 | 2.74% – 11.74%** |
2019 & 更新的 | 48个月以内 | 2.24% – 11.24%** |
2017 & 2018 | 61 - 72个月 | 4.24% – 13.24%** |
2017 & 2018 | 60个月或以下 | 3.24% – 12.24%** |
2016 & 老 | 49 - 60个月 | 4.50% – 13.50%** |
2016 & 老 | 48个月以内 | 4.24% – 13.24%** |
* *与申请折扣
类型 | 术语 | 4月* |
签名 | 60个月 | 8.99% – 17.49%** |
分享了 | 60个月 | 5.00%** |
光盘了 | 60个月 | 速度+ 2.50% |
签证 | N/A | 7.00% – 11.00% |
的05/26/2020
按每季度支付的平均日余额计算
最低余额 | 年* * * |
$5 – $499 | 0.05% |
$500 – $14,999 | 0.10% |
$15,000 & 以上 | 0.15% |
最低余额 | 6个月 | 12个月 | 24个月 | 36个月 | 48个月 |
$1,000 | 0.年* * * 65% | 0.年* * * 75% | 0.年* * * 80% | N/A | N/A |
$15,000 | 0.年* * * 70% | 0.年* * * 80% | 0.年* * * 85% | 1.年* * * 00% | 1.年* * * 05% |
$50,000 | 0.年* * * 75% | 0.年* * * 85% | 0.年* * * 90% | 1.年* * * 00% | 1.年* * * 05% |
$95,000 | 0.年* * * 80% | 0.年* * * 90% | 0.年* * * 95% | 1.年* * * 00% | 1.年* * * 05% |
$95,001 & 以上 | N/A | N/A | N/A | 1.年* * * 05% | 1.年* * * 10% |
Kasasa帐户 | 奖励 |
Kasasa现金 | 2.年* * * 50% |
Kasasa现金返还 | 2.00%的钱 |
Kasasa储蓄者 | 0.年* * * 75% |
平衡 | 年* * * |
$1,000 – $14,999 | 0.20% |
$15,000 – $24,999 | 0.30% |
$25,000 & 以上 | 0.40% |
(保持1000美元的余额,避免25美元.00月费. 账户每月收到三张免费支票. 每增加一张支票2美元.00)
圣诞储蓄账户 | 年* * * |
$5.oo & 以上 | 0.35% |
(股息按日平均余额按月支付.)
股利支票账户 | 年* * * |
$300.oo & 以上 | 0.15% |
(保持300美元的余额可以避免5美元.00月费. 股息按日平均余额按月支付.)
股利支票账户 | 年* * * |
没有最低余额 | 0.15% |
(股息按日平均余额按月支付.)